| 内容 | 標準料金2 | ||
|---|---|---|---|
| ホワイトニング | オフィスホワイトニング90分3回照射 | ¥41,800 | 詳細 |
| ホワイトニング | ホームホワイトニング | ¥33,000 | 詳細 |
| ホワイトニング | ホームホワイトニング 薬剤のみ | ¥8,800 | 詳細 |
| ホワイトニング | デュアルホワイトニング | ¥60,500 | 詳細 |
| ホワイトニング | オフィスホワイトニング3回分セット割引 | ¥115,500 | 詳細 |
| 保険診療 | 初診時 | ¥3 | 詳細 |
| 保険診療 | 一般保険診療全般 | ¥ | 詳細 |
| 全体矯正治療 | 表側矯正+マウスピース矯正 | ¥935,000 | 詳細 |
| 全体矯正治療 | ハーフリンガル矯正+マウスピース矯正 | ¥990,000 | 詳細 |
| 全体矯正治療 | 裏側矯正+マウスピース矯正 | ¥1,210,000 | 詳細 |
| 全体矯正治療 | 小臼歯抜歯1本 | ¥11,000 | 詳細 |
| 全体矯正治療 | 8番抜歯垂直 | ¥16,500 | 詳細 |
| 全体矯正治療 | 8番抜歯埋伏 | ¥27,500 | 詳細 |
| 全体矯正治療 | インプラントアンカー1本 | ¥16,500 | 詳細 |
| 歯のクリーニング(60分) | 全体のクリーニング | ¥11,000 | 詳細 |
| 歯のクリーニング(60分) | 着色除去を追加 | ¥5,500 | 詳細 |
| 部分矯正治療 | 3~3表側部分矯正 | ¥330,000 | 詳細 |
| 部分矯正治療 | 3~3表側部分矯正 | ¥385,000 | 詳細 |
| 部分矯正治療 | 3~3裏側部分矯正+マウスピース矯正 | ¥440,000 | 詳細 |
| 部分矯正治療 | 3~3裏側部分矯正+マウスピース矯正 | ¥495,000 | 詳細 |
| 部分矯正治療 | 5~5表側部分矯正+マウスピース矯正 | ¥385,000 | 詳細 |
| 部分矯正治療 | 5~5表側部分矯正+マウスピース矯正 | ¥440,000 | 詳細 |
| 部分矯正治療 | 5~5裏側部分矯正+マウスピース矯正 | ¥550,000 | 詳細 |
| 部分矯正治療 | 5~5裏側部分矯正+マウスピース矯正 | ¥605,000 | 詳細 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング90分3回照射



| 料金 |
|---|
| ¥41800 |
ホームホワイトニング



| 料金 |
|---|
| ¥33000 |
ホームホワイトニング 薬剤のみ



| 料金 |
|---|
| ¥8800 |
デュアルホワイトニング



| 料金 |
|---|
| ¥60500 |
オフィスホワイトニング3回分セット割引



| 料金 |
|---|
| ¥115500 |
保険診療
初診時



| 料金 |
|---|
| ¥3,300~5,500 |
一般保険診療全般



| 料金 | ||
|---|---|---|
| ¥ | ||
| 内容詳細 | ||
| 算定基準に基づく | ||
全体矯正治療
表側矯正+マウスピース矯正



| 料金 |
|---|
| ¥935000 |
ハーフリンガル矯正+マウスピース矯正



| 料金 |
|---|
| ¥990000 |
裏側矯正+マウスピース矯正



| 料金 |
|---|
| ¥1210000 |
小臼歯抜歯1本



| 料金 |
|---|
| ¥11000 |
8番抜歯垂直



| 料金 |
|---|
| ¥16500 |
8番抜歯埋伏



| 料金 |
|---|
| ¥27500 |
インプラントアンカー1本



| 料金 |
|---|
| ¥16500 |
歯のクリーニング(60分)
全体のクリーニング



| 料金 |
|---|
| ¥11000 |
着色除去を追加



| 料金 |
|---|
| ¥5500 |
部分矯正治療
3~3表側部分矯正



| 料金 | ||
|---|---|---|
| ¥330000 | ||
| 内容詳細 | ||
| 上or下 | ||
3~3表側部分矯正



| 料金 | ||
|---|---|---|
| ¥385000 | ||
| 内容詳細 | ||
| 上下 | ||
3~3裏側部分矯正+マウスピース矯正



| 料金 | ||
|---|---|---|
| ¥440000 | ||
| 内容詳細 | ||
| 上or下 | ||
3~3裏側部分矯正+マウスピース矯正



| 料金 | ||
|---|---|---|
| ¥495000 | ||
| 内容詳細 | ||
| 上下 | ||
5~5表側部分矯正+マウスピース矯正



| 料金 | ||
|---|---|---|
| ¥385000 | ||
| 内容詳細 | ||
| 上or下 | ||
5~5表側部分矯正+マウスピース矯正



| 料金 | ||
|---|---|---|
| ¥440000 | ||
| 内容詳細 | ||
| 上下 | ||
5~5裏側部分矯正+マウスピース矯正



| 料金 | ||
|---|---|---|
| ¥550000 | ||
| 内容詳細 | ||
| 上or下 | ||
5~5裏側部分矯正+マウスピース矯正



| 料金 | ||
|---|---|---|
| ¥605000 | ||
| 内容詳細 | ||
| 上下 | ||
-

- ご希望の条件を選びます。目的に合わせて詳細に条件を指定できますので便利です。
条件から検索
-

- ご希望の条件の店舗一覧より詳細ページへ簡単にアクセスできます。気に入った店舗はマイリストへ保存できます。
詳細情報のチェック
-

- 詳細ページからすぐに店舗へお電話が可能です。利用開始後にも役立ちます。
店舗にお問い合わせ

